식품의 저장 표준온도
페이지 정보
본문
식품의 저장온도 *
구분 | 명칭 | 저장온도(℃) | 상대습도(%) | 저장기간 | 수분함량(%) | 동결점(℃) |
야 채 | 아 스 파 라 가 스 | 0~2 | 95 | 2~3주 | 93 | -0.6 |
마 늘 · 건 조 | 10~13 | 70~75 | 2~3월 | 92 | -0.8 | |
오 이 | 10~13 | 90~95 | 10~14일 | 96 | -0.5 | |
양 배 추 | 0 | 95~100 | 5~6월 | 92 | -0.9 | |
청 완 두 콩 | 0 | 95 | 1~3주 | 74 | -0.6 | |
고구마 | 13~16 | 85~90 | 4~7월 | 69 | -1.3 | |
샐러리 | 0 | 95 | 1~2월 | 94 | -0.5 | |
양파 | 0 | 95 | 3~4주 | 89 | -0.9 | |
토마토 | 13~21 | 85~90 | 1~3주 | 93 | -0.6 | |
가지 | 7~10 | 90~95 | 7~10일 | 93 | -0.8 | |
마늘·건조 | 0 | 65~70 | 6~7월 | 61 | -0.8 | |
파슬리 | 0 | 95 | 1~2월 | 85 | -1.1 | |
시금치 | 0 | 95 | 10~14일 | 93 | -0.3 | |
식용버섯 | 0 | 90 | 3~4일 | 91 | -0.9 | |
야채종자 | 0~10 | 50~65 | 10~12월 | 7~15 | - | |
동결야채 | -23~-18 | - | 6~12월 | - | - | |
과 일 | 살구 | 0 | 90 | 1~2주 | 85 | -1.1 |
딸기 | 0.5~0 | 90~95 | 5~7일 | 90 | -0.8 | |
오렌지 | 0~9 | 85~90 | 3~12주 | 87 | -0.8 | |
감 | -1 | 90 | 3~4월 | 78 | -2.2 | |
건포도 | 10~16 | 85~90 | 4~6주 | 89 | -1.1 | |
앵두 | -1~0 | 90~95 | 3~7일 | 84 | -1.7 | |
복숭아 | -1 | 90~95 | 2~3주 | 80 | -1.8 | |
수박 | 4~10 | 80~90 | 2~3주 | 93 | -0.4 | |
서양배 | 1.6~0 | 90~95 | 2~7월 | 83 | -1.6 | |
파인애플 | 7 | 85~90 | 2~4주 | 85 | -1.0 | |
바나나 | - | 85~95 | 2~4주 | 75 | -0.8 | |
포도 | -1~0 | 85~90 | 2~8주 | 82 | -1.6 | |
참외 | 2~4 | 90~95 | 5~10일 | 92 | -1.2 | |
머스크메론 | 7~10 | 85~95 | 4~6주 | 93 | -1.1 | |
복숭아 | -0.5~0 | 90 | 2~4주 | 89 | -0.9 | |
사과 | -1~4 | 90 | 3~8월 | 84 | -1.1 | |
레몬 | 10~14 | 85~90 | 1~6월 | 89 | -1.4 | |
동결과일 | -23~-18 | 90~95 | 6~12월 | - | - | |
수산물 어 류 | 대구 | -1~1 | 95~100 | 12일 | 81 | -2.2 |
청어 | 0~2 | 80~90 | 10일 | 61 | -2.2 | |
고등어 | 0~1 | 95~100 | 6~8일 | 65 | -2.2 | |
대청어 | 1~5 | 95~100 | 4~5일 | 62 | -2.2 | |
연어 | -1~1 | 90~100 | 18일 | 64 | -2.2 | |
참치 | 0~2 | 90~100 | 14일 | 70 | -2.2 | |
동결어 | -29~-18 | 90~95 | 6~12월 | - | - | |
새우 | -1~1 | 95~100 | 12~14일 | 76 | -2.2 | |
굴·대합 | 0~2 | 100 | 5~8일 | 87 | -2.2 | |
우 육 | 쇠고기 | 0~1 | 88~92 | 1~6주 | 62~77 | -2.2 |
지육 | 0~4 | 85~90 | 1~3주 | 49 | -1.7 | |
건조육 | 10~15 | 15 | 6~8주 | 48 | - | |
동결쇠고기 | -23~-18 | 90~95 | 9~12월 | - | - | |
돈 육 | 돼지고기 | 0~1 | 85~90 | 3~7일 | 32~44 | -2.2~1.7 |
지육 | 0~1 | 85~90 | 3~5일 | 37 | - | |
동결돼지고기 | -23~-18 | 90~95 | 4~6월 | - | - | |
소세지 | 0~1 | - | 1~7일 | 38 | - | |
프랑크푸트소세지 | 0 | 85 | 1~3주 | 54 | -1.7 | |
양 육 | 양고기 | 0~1 | 85~90 | 5~12일 | 60~70 | -2.2~-1.7 |
동결양고기 | -23~-18 | 90~95 | 8~10월 | - | - | |
기 타 | 닭고기 | 0 | 85~90 | 1주 | 74 | -2.8 |
칠면조요리 | 0 | 85 | 1주 | 69 | -2.8 | |
집오리고기 | 0 | 85 | 1주 | 64 | -2.8 | |
동결가축 | -23~-18 | 90~95 | 8~12월 | - | - |
(주)한솔테크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.