전류표
페이지 정보
본문
용량 (Kw) | 220V 1ph | 220V 3ph | 380V 3ph | 440V 3ph | 용량 (Kw) | 220V 1ph | 220V 3ph | 380V 3ph | 440V 3ph |
3 | 13.64 | 7.87 | 4.56 | 3.94 | 32 | 145.45 | 83.98 | 48.62 | 41.99 |
4 | 18.18 | 10.50 | 6.08 | 5.25 | 33 | 150.00 | 86.61 | 50.14 | 43.30 |
5 | 22.73 | 13.12 | 7.60 | 6.56 | 34 | 154.55 | 89.23 | 51.66 | 44.61 |
6 | 27.27 | 15.75 | 9.12 | 7.87 | 35 | 159.09 | 91.85 | 53.18 | 45.93 |
7 | 31.82 | 18.37 | 10.64 | 9.19 | 36 | 163.64 | 94.48 | 54.70 | 47.24 |
8 | 36.36 | 21.00 | 12.16 | 10.50 | 37 | 168.18 | 97.10 | 56.22 | 48.55 |
9 | 40.91 | 23.62 | 13.67 | 11.81 | 38 | 172.73 | 99.73 | 57.74 | 49.86 |
10 | 45.45 | 26.24 | 15.19 | 13.12 | 39 | 177.27 | 102.35 | 59.26 | 51.18 |
11 | 50.00 | 28.87 | 16.71 | 14.43 | 40 | 181.82 | 104.98 | 60.78 | 52.49 |
12 | 54.55 | 31.49 | 18.23 | 15.75 |
- 이전글식품의 저장 표준온도 21.04.21
- 다음글냉동기기 고장 원인 증상 진단. 21.04.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.